<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogix &#187; Apache</title>
	<atom:link href="http://www.blogix.net/tag/apache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogix.net</link>
	<description>Neue Medien- und Technologien-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>SSL mit Zwischenzertifikat</title>
		<link>http://www.blogix.net/2010/10/20/ssl-mit-zwischenzertifikat/</link>
		<comments>http://www.blogix.net/2010/10/20/ssl-mit-zwischenzertifikat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 22:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Dovecot]]></category>
		<category><![CDATA[Postfix]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenzertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogix.net/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.blogix.net/wp-content/uploads/icons/apache.gif" width="100" height="100" alt="" title="Apache" /><br/>Möchte man SSL-Zertifikate mit Zwischenzertifikaten einsetzen (um höhere Sicherheit zu gewährleisten werden fast ausschließlich Zwischenzertifikate verwendet), so müssen diese in Apache, Dovecot bzw. Postfix zusätzlich zur üblichen SSL-Konfiguration hinterlegt werden. Apache: In der Datei &#8220;/etc/apache2/httpd.conf&#8221; muss folgende Zeile eingefügt werden: SSLCACertificateFile /etc/ssl/certs/SSL123_CA_Bundle.pem Dovecot: In der Datei &#8220;/etc/dovecot/dovecot.conf&#8221; muss folgende Zeile eingefügt werden: ssl_ca_file = /etc/ssl/certs/SSL123_CA_Bundle.pem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogix.net/2010/10/20/ssl-mit-zwischenzertifikat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expires-Header für statische Dateien</title>
		<link>http://www.blogix.net/2010/02/02/expires-header-fur-statische-dateien/</link>
		<comments>http://www.blogix.net/2010/02/02/expires-header-fur-statische-dateien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[.htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Expires-Header]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[MIME-Type]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogix.net/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.blogix.net/wp-content/uploads/icons/apache.gif" width="100" height="100" alt="" title="Apache" /><br/>Statische Dateien (z.B. CSS, JS, Bilder) verfügen in der Standardkonfiguration von diversen Webservern über keine Expires-Header. Dies führt dazu, dass Dateien i.d.R. vom Browser nicht im Cache zwischengespeichert werden und stets eine Anfrage an den Server gesendet wird. Neben einer größeren Belastung für den Server führt es außerdem zu langsameren Ladezeiten der Webseite. Mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogix.net/2010/02/02/expires-header-fur-statische-dateien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache liefert Seite mit dem falschen Zeichensatz aus</title>
		<link>http://www.blogix.net/2008/11/06/apache-liefert-seite-mit-dem-falschen-zeichensatz-aus/</link>
		<comments>http://www.blogix.net/2008/11/06/apache-liefert-seite-mit-dem-falschen-zeichensatz-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[.htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Charset]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-8859-1]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Umlaute]]></category>
		<category><![CDATA[UTF-8]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichensatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogix.net/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.blogix.net/wp-content/uploads/icons/apache.gif" width="100" height="100" alt="" title="Apache" /><br/>Im Head-Tag jeder Webseite kann man das Charset/Zeichensatz festlegen, mit dem die Datei gespeichert wurde. Der korrekte Zeichensatz kommt dann zum Tragen, wenn es um Umlaute geht. ISO-8859-1 benötigt genau 1 Byte um alle enthaltenen Zeichen darzustellen, UTF-8 hat eine variable Länge bis zu 4 Byte. Daran lässt sich erkennen, dass UTF-8 mehr Zeichen darstellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogix.net/2008/11/06/apache-liefert-seite-mit-dem-falschen-zeichensatz-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateien und Ordner rekursiv mit PHP löschen</title>
		<link>http://www.blogix.net/2008/11/04/dateien-und-ordner-rekursiv-mit-php-loschen/</link>
		<comments>http://www.blogix.net/2008/11/04/dateien-und-ordner-rekursiv-mit-php-loschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[löschen]]></category>
		<category><![CDATA[Ordner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogix.net/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.blogix.net/wp-content/uploads/icons/php.png" width="100" height="100" alt="" title="PHP" /><br/>Auf Shared Hosting-Umgebungen (mehrere Benutzer teilen einen Webserver) ohne suphp oder PHP im CGI-Mode kommt es zu dem Problem, dass der Apache-Webserver und PHP für alle Domains mit einem Benutzer (z.B. &#8220;www-data&#8221;) ausgeführt werden. Das hat zur Folge, dass von PHP erstellte Dateien dem Apache-Benutzer gehören und meist auch nur der Besitzer (Apache-Benutzer) schreibend darauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogix.net/2008/11/04/dateien-und-ordner-rekursiv-mit-php-loschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache: Lokaler Zugriff ohne Passwort, externer Zugriff mit Passwort</title>
		<link>http://www.blogix.net/2008/10/23/apache-lokaler-zugriff-ohne-passwort-externer-zugriff-mit-passwort/</link>
		<comments>http://www.blogix.net/2008/10/23/apache-lokaler-zugriff-ohne-passwort-externer-zugriff-mit-passwort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 18:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[.htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[.htpasswd]]></category>
		<category><![CDATA[Authentifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzername]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[Webpages]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogix.net/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.blogix.net/wp-content/uploads/icons/apache.gif" width="100" height="100" alt="" title="Apache" /><br/>In Firmennetzwerken (z.B. Webagenturen) ist es notwendig, dass auf interne Webseiten aus dem lokalen Netzwerk ohne Passworteingabe zugegriffen werden kann, aus externen Netzwerken (z.B. dem Internet) sollte hingegen der Aufruf der Seiten zwar auch möglich sein, allerdings nur nach erfolgreicher Authentifizierung mit Benutzername und Passwort. Somit wird externen Mitarbeitern oder Kunden der Zugriff ermöglicht und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogix.net/2008/10/23/apache-lokaler-zugriff-ohne-passwort-externer-zugriff-mit-passwort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache Webserver steigert Marktanteil weiter</title>
		<link>http://www.blogix.net/2008/03/11/apache-webserver-steigert-marktanteil-weiter/</link>
		<comments>http://www.blogix.net/2008/03/11/apache-webserver-steigert-marktanteil-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 08:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteile]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogix.net/2008/03/11/apache-webserver-steigert-marktanteil-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.blogix.net/wp-content/uploads/icons/apache.gif" width="100" height="100" alt="" title="Apache" /><br/>Nachdem die Marktanteile des Apache Webserver im Januar wieder mit absoluter Mehrheit vor dem Microsoft IIS lagen, konnte der Open Source-Webserver Apache im Februar seinen Vorsprung weiter ausbauen und somit festigen. Zu diesem Ergebnis kam Netcraft im &#8220;February 2008 Web Server Survey&#8220;. Der Apache konnte im Februar demzufolge 0,33% Marktanteil zulegen und liefert somit wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogix.net/2008/03/11/apache-webserver-steigert-marktanteil-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache Webserver wieder mit absoluter Mehrheit vor Microsoft IIS</title>
		<link>http://www.blogix.net/2008/02/04/apache-webserver-wieder-mit-absoluter-mehrheit-vor-microsoft-iis/</link>
		<comments>http://www.blogix.net/2008/02/04/apache-webserver-wieder-mit-absoluter-mehrheit-vor-microsoft-iis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[lighttp]]></category>
		<category><![CDATA[LiteSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogix.net/2008/02/04/apache-webserver-wieder-mit-absoluter-mehrheit-vor-microsoft-iis/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.blogix.net/wp-content/uploads/icons/apache.gif" width="100" height="100" alt="" title="Apache" /><br/>Der Apache-Webserver liegt nun, nach starken Verlusten in den letzten Monaten, wieder mit absoluter Mehrheit an der Spitze. Zu diesem Ergebnis kam Netcraft im &#8220;January 2008 Web Server Survey&#8221; nach Untersuchung von über 155,5 Mio. Webseiten. Die Anzahl der Webseiten ist im Januar mit 354.000 neuen Seiten kaum gestiegen, im Vormonat waren es 5.4 Mio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogix.net/2008/02/04/apache-webserver-wieder-mit-absoluter-mehrheit-vor-microsoft-iis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

