<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogix &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://www.blogix.net/tag/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogix.net</link>
	<description>Neue Medien- und Technologien-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Backend-Layout von TemplaVoila anpassen</title>
		<link>http://www.blogix.net/2009/03/08/backend-layout-von-templavoila-anpassen/</link>
		<comments>http://www.blogix.net/2009/03/08/backend-layout-von-templavoila-anpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 22:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[content elements]]></category>
		<category><![CDATA[data structure]]></category>
		<category><![CDATA[Frontend]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[page template]]></category>
		<category><![CDATA[TemplaVoila]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogix.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.blogix.net/wp-content/uploads/icons/typo3.gif" width="100" height="100" alt="" title="TYPO3" /><br/>Fügt man in TemplaVoila mehrere Elemente vom Typ &#8220;Content Elements&#8221; in ein &#8220;Page Template&#8221; oder &#8220;Flexible Content Element (FCE)&#8221; ein, so werden diese in der Seiten-Ansicht im Backend nebeneinander dargestellt. Für den Kunden ist es allerdings nicht intuitiv, wenn er Elemente aus beispielsweise dem Header links vom Inhalt, statt über dem Inhalt im Backend vorfindet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogix.net/2009/03/08/backend-layout-von-templavoila-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahmen für Inhaltselemente definieren</title>
		<link>http://www.blogix.net/2008/12/15/rahmen-fur-inhaltselemente-definieren/</link>
		<comments>http://www.blogix.net/2008/12/15/rahmen-fur-inhaltselemente-definieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Border]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Seiteneigenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Setup]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[TSconfig]]></category>
		<category><![CDATA[TypoScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogix.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.blogix.net/wp-content/uploads/icons/typo3.gif" width="100" height="100" alt="" title="TYPO3" /><br/>Um einzelnen Inhaltselementen (Content Elements) ein unterschiedliches Aussehen verpassen zu können gibt es in TYPO3 die Eigenschaft &#8220;Rahmen&#8221; (&#8220;Border&#8221; im englischen Backend ). Diese können mit ein paar Zeilen TypoScript einfach hinzugefügt werden. Zuerst muss in der &#8220;TSconfig&#8221; (Web &#62; Seite; &#8220;Seiteneigenschaften bearbeiten&#8221;; Registerkarte &#8220;Optionen&#8221;) der Hauptseite (Rootpage) der neue Rahmen definiert werden: TCEFORM.tt_content.section_frame {   removeItems = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogix.net/2008/12/15/rahmen-fur-inhaltselemente-definieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClearType (AntiAliasing) deaktivieren</title>
		<link>http://www.blogix.net/2008/12/14/cleartype-antialiasing-deaktivieren/</link>
		<comments>http://www.blogix.net/2008/12/14/cleartype-antialiasing-deaktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 10:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Aliasing]]></category>
		<category><![CDATA[ClearType]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[deaktivieren]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[unterbinden]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogix.net/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Seit Internet Explorer 7 (IE 7) wird ClearType (Anti-Aliasing) unter Windows unterstützt, auf anderen Plattformen (z.B. Mac OS X) ist das standardmäßig der Fall. Das hat zur Folge, dass Schriften durch das Anti-Aliasing geglättet dargestellt werden, was besonders auf LCD-Monitoren zu einer besseren Lesbarkeit führt. Bei relativ kleinen Schriften tritt dabei allerdings das Problem im IE 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogix.net/2008/12/14/cleartype-antialiasing-deaktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersatz für onfocus/onblur</title>
		<link>http://www.blogix.net/2008/08/24/ersatz-fur-onfocusonblur/</link>
		<comments>http://www.blogix.net/2008/08/24/ersatz-fur-onfocusonblur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Eingabefeld]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[markieren]]></category>
		<category><![CDATA[MooTools]]></category>
		<category><![CDATA[onblur]]></category>
		<category><![CDATA[onfocus]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Textfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogix.net/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Im Web findet man sehr oft kleine JavaScript-Snippets die beim Aktivieren eines Textfeldes den Standard-Wert entfernen und bei leerem Feld diesen wieder einfügen. Der Code dazu sieht in etwa wie folgt aus: &#60;input type="text" name="text" value="Standard" onfocus="if (this.value == 'Standard') { this.value = ''; };" onblur="if (this.value == '') { this.value = 'Standard'; };" /&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogix.net/2008/08/24/ersatz-fur-onfocusonblur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Developer Toolbar</title>
		<link>http://www.blogix.net/2008/08/08/web-developer-toolbar/</link>
		<comments>http://www.blogix.net/2008/08/08/web-developer-toolbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 15:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Flock]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Seamonkey]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogix.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die Web Developer Toolbar von Chris Pederick ist unverzichtbar für jeden Webentwickler. Sie ist kostenlos erhältlich und lässt sich in die Browser Firefox, Flock und Seamonkey integrieren. Bei der Web Developer Toolbar handelt es sich um eine umfangreiche Sammlung von nützlichen Werkzeugen, für die zuvor einige Plug-Ins installiert werden mussten, um die selben Ergebnisse erreichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogix.net/2008/08/08/web-developer-toolbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperlinks im IE6 mit PNGfix nicht mehr klickbar</title>
		<link>http://www.blogix.net/2008/05/16/hyperlinks-im-ie6-mit-pngfix-nicht-mehr-klickbar/</link>
		<comments>http://www.blogix.net/2008/05/16/hyperlinks-im-ie6-mit-pngfix-nicht-mehr-klickbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[PNGfix]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogix.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Transparente PNG-Dateien werden im Internet Explorer 6 bzw. 5.5 standardmäßig nicht unterstützt. Anstelle der Transparenz wird eine graue Fläche angezeigt. Trotzdem möchte man sehr oft transparente PNG-Bilder benutzen, denn transparente GIFs erlauben keine Halbtransparenz (z.B. bei Schlagschatten) bzw. Ränder von Rundungen werden pixelig dargestellt. Damit transparente PNGs auch im Internet Explorer 6 bzw. 5.5. korrekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogix.net/2008/05/16/hyperlinks-im-ie6-mit-pngfix-nicht-mehr-klickbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8 und Firefox 3 bestehen Acid2-Test</title>
		<link>http://www.blogix.net/2008/01/20/internet-explorer-8-und-firefox-3-bestehen-acid2-test/</link>
		<comments>http://www.blogix.net/2008/01/20/internet-explorer-8-und-firefox-3-bestehen-acid2-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 18:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Acid2]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Konqueror]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogix.net/2008/01/20/internet-explorer-8-und-firefox-3-bestehen-acid2-test/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die sich noch in der Entwicklung befindlichen Browser Internet Explorer 8 und Firefox 3 bestehen den Acid2 Browser-Test. Bei diesem Test geht es darum CSS 2.1 korrekt zu interpretieren und ein Smiley samt Text, wie im nachstehenden Bild gezeigt, korrekt darzustellen. Beim Acid2 Browser-Test handelt es sich auf keinen Fall um einen vollständigen Test, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogix.net/2008/01/20/internet-explorer-8-und-firefox-3-bestehen-acid2-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

