Die Landschaft der All-in-One-SEO-Tools ist natürlich immer in Bewegung. Daher wollte ich mir mal wieder einen Überblick verschaffen über die verfügbaren Werkzeuge und deren Leistungen. Dabei spielt der Preis auch eine wichtige Rolle, weil meine SEO-Projekte keine Monatsbudgets von X tausend Euro haben.
In der aktuellen Ausgabe 09-11/2011 von t3n ist dankenswerter Weise auch ein Artikel, der einen ganz guten Überblick über aktuelle SEO-(Multi-)Werkzeuge gibt. Allerdings sind schon jetzt nicht mehr alle genannten Preis aktuell und die SEO-Suite von WISE fehlte ganz in diesem Test. Und XOVI bietet auch Daten zu Österreich an. Der Markt ist halt sehr agil, wenngleich die Anzahl der Player überschaubar bleibt. So meine ich mit SISTRIX, SEO DIVER, WISE SEO-Suite, XOVI, SEOLYTICS, SEARCHMETRICS und ecomBooster alle für den deutschen Markt relevanten Anbieter gefunden zu haben. ecomBooster ist allerdings “nur” eine abgespeckte Variante von XOVI speziell für Shopbetreiber.
Ebenfalls sehr interessant ist das Projekt openseodata (http://www.openseodata.org/) welches sich zum Ziel gesetzt hat SEO-Daten der Allgemein kostenlos zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist derzeit ein Zugriff nur über eine API oder den Download einer Datenbank möglich.
Ich habe meine gesammelten Erkenntnisse nachfolgend zusammengestellt. Alle Angaben stützen sich auf die Aussagen der Anbieter und sind ohne Gewähr. Alle Preise sind netto-Preise – ebenfalls ohne Gewähr!
Die angegebenen Werte und Funktionen beziehen sich jeweils auf die Vollausbaustufe bzw. teuerste Version des angebotenen Tools. Nur so halte ich eine Vergleichbarkeit für halbwegs gegeben.
Die Reihenfolge der Tools in diesem Vergleich stellt keine Bewertung dar. Generell glaube ich nicht, dass man “DAS beste SEO-Tool” küren kann – es kommt immer auf die eigenen Bedürfnisse an und das Budget.
SEO-Multi-Tools im Vergleich
| Name: | SISTRIX Toolbox |
| Anbieter: | SISTRIX – http://www.sistrix.de/ |
| Preis: | Es werden 5 Module zu je 100 Euro pro Monat angeboten: SEO, Universal-Search, SEM, Backlinks und Monitoring. Rabatt ab 3 Module. |
| Mandantenfähigkeit: | Es können beliebig viele Domains etc. abgefragt werden. Es gibt eine wöchentliche Beschränkung durch ein Punktesystem.
Optional sind Agenturaccounts möglich, die unterschiedliche Funktionen und Brandings pro Kunde ermöglichen. |
| Länder: | DE, GB, FR, IT, ES, USA |
| Keyword-Recherche: | Ja |
| Ranking-Beobachtung: | Ja – auch historisch. Auch eigene Keywords sind möglich. |
| Universal-Search-Analyse: | Ja |
| Sichtbarkeitsindex: | SISTRIX Sichtbarkeitsindex |
| Backling-Bewertung: | Ja (Anker-Words, IPs, Länder) |
| Backlink-Recherche: | Ja – inkl. Mitbewerber-Auswertung und Backlinkvergleich verschiedener Sites |
| Backlink-Verwaltung: | Nein |
| Wettbewerber-Analyse: | Ja |
| Onsite-Analyse: | Nein |
| Dead-Link-Kontrolle: | Nein |
| API: | Ja |
| Reporting-Funktionen: | Umfangreich. PDF, Excel oder per API. |
| Weitere Funktionen: | Brand-Protection, |
| Sonstiges: | “Die SISTRIX Toolbox wertet mehr Daten aus als alle vergleichbaren Produkte: über eine Millionen wöchentlich aktualisierte Suchbegriffe und mehr als 10 Millionen Longtail-Keywords, die monatlich auf den neuesten Stand gebracht werden. Als Begründer dieser Produkte haben wir die am weitesten zurückreichende Historie. Unsere Datenbank reicht bis Anfang 2008 zurück.” (Eigendarstellung des Anbieters) |
|
|
|
| Name: | SEO DIVER |
| Anbieter: | Seo Diver – http://de.seodiver.com/ |
| Preis: | Zwischen 99 und 129 Euro pro Suchmarkt (=Land) und Monat – je nach Laufzeit. |
| Mandantenfähigkeit: | Nur über Zusatzaccounts |
| Länder: | DE, AT, GB, USA, CH, FR, ES, IT |
| Keyword-Recherche: | Ja |
| Ranking-Beobachtung: | Ja. Auch historisch. Themencharts. Für bis zu 3 Domains auch mit eigenen Keyword-Listen mit bis zu 50 Keywords |
| Universal-Search-Analyse: | Nein |
| Sichtbarkeitsindex: | Ja – verschiedene |
| Backling-Bewertung: | Ja – aggregierte Kennzahlen |
| Backlink-Recherche: | Ja – sehr umfangreiche Tools |
| Backlink-Verwaltung: | Nein |
| Wettbewerber-Analyse: | Ja |
| Onsite-Analyse: | Nein |
| Dead-Link-Kontrolle: | Nein |
| API: | Ja |
| Reporting-Funktionen: | Ja |
| Weitere Funktionen: | Keyword-Horoskop (Keywords, die demnächst relevant werden). |
| Sonstiges: | |
|
|
|
| Name: | WISE SEO-Suite |
| Anbieter: | WISE – http://www.web-information-services.de/ |
| Preis: | 8,32 bis 89,25 Eur pro Monat. Bis zu 15% Rabatt bei Buchung von 12 Monaten. |
| Mandantenfähigkeit: | Es können bis zu 100 Domains, 7000 eignene Keyword-Kombinationen und bis zu 3 Keywords-Favoriten-Listen analysiert werden.
Erweiterte “Mandantenfähigkeit” entweder über einen speziellen Agenturaccount (Preise auf Anfrage) oder durch die Nutzung mehrerer Accounts (die SEO-Suite-Gold zu je 16,72 Euro pro Monat scheint mir hierzu sehr geeignet dank des günstigen Preises). |
| Länder: | DE, AT, CH, FR, IT, GB |
| Keyword-Recherche: | Ja |
| Ranking-Beobachtung: | Ja |
| Universal-Search-Analyse: | Nein |
| Sichtbarkeitsindex: | Nein |
| Backling-Bewertung: | Ja |
| Backlink-Recherche: | Ja – auch Mitbewerber-Analyse |
| Backlink-Verwaltung: | Ja – Import per CSV, Überwachung des Fortbestehens der Backlinks |
| Wettbewerber-Analyse: | Ja |
| Onsite-Analyse: | Nein |
| Dead-Link-Kontrolle: | Nein |
| API: | Nein |
| Reporting-Funktionen: | Ja, auch PDF und CSV |
| Weitere Funktionen: | |
| Sonstiges: | Die Daten werden nur bis zu 12 Monate im System aufbewahrt.
Folgende Features sind in Vorbereitung:
|
|
|
|
| Name: | XOVI |
| Anbieter: | XOVI – http://www.xovi.de/ |
| Preis: | 99,00 Euro pro Monat. Rabatte bei Langzeitbuchungen. Google.at zusätzlich 49 Euro pro Monat |
| Mandantenfähigkeit: | Es können beliebig viele Domains und Keywords überwacht werden.
Whitelabel-Version für Agenturen möglich. |
| Länder: | DE, AT |
| Keyword-Recherche: | Ja |
| Ranking-Beobachtung: | Ja |
| Universal-Search-Analyse: | Nein |
| Sichtbarkeitsindex: | Ja |
| Backling-Bewertung: | Ja |
| Backlink-Recherche: | Ja – durch Vergleich mit Mitbewerber-Seiten |
| Backlink-Verwaltung: | Nein |
| Wettbewerber-Analyse: | Ja |
| Onsite-Analyse: | Ja |
| Dead-Link-Kontrolle: | Ja |
| API: | ??? |
| Reporting-Funktionen: | Ja – auch Export |
| Weitere Funktionen: | SEM-Tool
Individualabfragen für spezielle Kundenwünsche auf Anfrage Markennamen-Schutz Affiliate-Tool:
|
| Sonstiges: | Geplant sind folgende Erweiterungen:
|
|
|
|
| Name: | SEOlytics |
| Anbieter: | SEOlytics – http://www.seolytics.de/ |
| Preis: | SEOlytics Starter: 39 Euro/Monat, SEOlytics PRO ab 299 Euro/Monat (keine detaillierten Preisangaben auf Website) |
| Mandantenfähigkeit: | ??? |
| Länder: | DE, AT, CH, GB, USA, und weitere (insges. 19 Länder) |
| Keyword-Recherche: | Ja |
| Ranking-Beobachtung: | Ja |
| Universal-Search-Analyse: | Ja |
| Sichtbarkeitsindex: | SEOlytics Visibility Rank in Deutschland, USA und Schweden |
| Backling-Bewertung: | Ja |
| Backlink-Recherche: | Ja – durch Analyse der Mitbewerber |
| Backlink-Verwaltung: | Ja – Monitoring einzelner BAcklinks |
| Wettbewerber-Analyse: | Bis zu 10 Domains |
| Onsite-Analyse: | Nein |
| Dead-Link-Kontrolle: | Nein |
| API: | Nein |
| Reporting-Funktionen: | Ja – auch als Exporte in den Formaten XLS, CSF und PDF |
| Weitere Funktionen: | Social Media Überwachung
Verbindung mit Webanalyse-Tools (Google Analytics, eTracker, Webtrekk, Adobe SiteCatalyst oder Piwik) um anhand des organischen Suchtraffics neue Keywordpotenziale zu finden SEM-Tool |
| Sonstiges: | |
|
|
|
| Name: | Searchmetrics |
| Anbieter: | Searchmetrics – http://www.searchmetrics.com/de/ |
| Preis: | Basic: 398 Euro/Monat, Premium: 675 Euro/Monat, Ultimate: 1325 Euro/Monat |
| Mandantenfähigkeit: | Ja |
| Länder: | DE – und bis zu 31 weitere Länder |
| Keyword-Recherche: | Ja |
| Ranking-Beobachtung: | Ja |
| Universal-Search-Analyse: | Ja |
| Sichtbarkeitsindex: | Ja |
| Backling-Bewertung: | Ja |
| Backlink-Recherche: | Ja |
| Backlink-Verwaltung: | Ja |
| Wettbewerber-Analyse: | Ja |
| Onsite-Analyse: | Nein |
| Dead-Link-Kontrolle: | Nein |
| API: | Ja |
| Reporting-Funktionen: | Ja |
| Weitere Funktionen: | Google News Optimizer
Branchenanalyse SEM-Tools Social-Media-Tools Analyse der Ergebnisse aus bis zu 92 Suchmaschinen |
| Sonstiges: | |
|
|
|
| Name: | ecombooster |
| Anbieter: | ecomBooster – http://www.ecombooster.de/ (scheint ein Ableger von XOVI zu sein). |
| Preis: | 19,99 Euro/Monat. Rabatte bei Langzeitbuchungen. |
| Mandantenfähigkeit: | Nur durch weitere Accounts? Zitat aus FAQs: “Eine Nutzerlizenz ist jeweils nur für das Unternehmen gültig, das diese bestellt hat.” |
| Länder: | DE und bis zu 24 weitere Länder |
| Keyword-Recherche: | Ja |
| Ranking-Beobachtung: | Ja – auch thematisch |
| Universal-Search-Analyse: | |
| Sichtbarkeitsindex: | Ja |
| Backling-Bewertung: | Ja |
| Backlink-Recherche: | Ja – Analyse der Mitbewerber |
| Backlink-Verwaltung: | Ja |
| Wettbewerber-Analyse: | Bis zu 3 Domains |
| Onsite-Analyse: | Nein |
| Dead-Link-Kontrolle: | Nein |
| API: | Nein |
| Reporting-Funktionen: | Ja |
| Weitere Funktionen: | SEM-Tools |
| Sonstiges: | Jeder Account ist auf eine eigene Domain festgelegt.
Spezialisiert auf Online-Shops |
Recent Comments